|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আদর্শ: | মাল্টি লেয়ার ফিল্ম ফুঁ দেওয়ার মেশিন | পাদান: | এইচডিপিই |
---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | পাটা: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | এইচডিপিই আবা ফিল্ম ব্লোং মেশিন,18.5 কেডাব্লু আবা ফিল্ম ব্লোং মেশিন,18.5 কেডাব্লু আবা ব্লোভ ফিল্ম মেশিন |
আবা তিন স্তরের বোতাম ফিল্ম মেশিন
মেশিনের বিবরণ নিম্নলিখিত হিসাবে:
একক ওয়াইন্ডার, স্ক্রিন চেঞ্জার, ডেল্টা ইনভার্টার (মূল মোটর, টেক-আপ মোটর, ওয়াইন্ডার এবং এয়ার ব্লোয়ার,) সিমেন্স সুইচ বক্স যোগাযোগকারী
সারসংক্ষেপ:
ডিগ্র্যাডেবল ফিল্ম স্পেশাল সরঞ্জামগুলি সুপারমার্কেট ব্যাগ, আবর্জনা ব্যাগ, কৃষি অনেক ফিল্ম উত্পাদন করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।যদি ফিল্মের অঙ্কের অনুপাত বৃদ্ধি করা হয় এবং ছাঁচের মাথাটি পরিবর্তন করা হয়।
মডেল | ডিওয়াই / এইচ-এবিএ-45-50 |
উপযুক্ত উপাদান | এইচডিপিই |
ফিল্ম প্রস্থ | 300-600 মিমি |
ফিল্ম বেধ | 0.009-0.05 মিমি |
MAX.EXTRUSION আউটপুট |
এইচডি: 70 কেজি / ঘন্টা এলডি: 80 কেজি / ঘন্টা |
ফিল্ম স্ট্রাকচার | তিন স্তর স্তর (আউট স্তর) / বি (মাঝারি স্তর) |
রিল ডায়ামটার | সর্বোচ্চ. .800 মিমি |
ওভারলাল ডাইমেনশন (এল × ডাব্লু × এইচ) | 4.5 × 3.5 × 4.5 মি |
গড় বিদ্যুৎ কনসুম | 30KW |
মেশিন ওজন | প্রায়.5500 কেজি |
এক্সট্রাডার এ | |
স্ক্রাই ডায়ামটার | Φ45 মিমি |
স্ক্রি এল / ডি লেন্থ | 30: 1 |
স্ক্রু উপাদান | SACM-645/38 CRMOALA |
ব্যারেল উপাদান | SACM-645/38 CRMOALA |
সর্বোচ্চ স্ক্রু ঘূর্ণন গতি | 110r / মিনিট |
ব্যারেল কুলিং ব্লোয়ার | 4AREAS |
ব্যারেল কুলিং ব্লোয়ার | 200 ডলার U 3 ইনস্টল করা বাহিরে সেট করুন |
ফিড ডিভাইস কুলিং | জল চিকিত্সা |
মুল মটর | 15 কিলোওয়াট সাইমেনস ব্র্যান্ড ডেল্টা ইনভার্টার দিয়ে |
ম্যানুয়াল দ্রুত স্ক্রীন পরিবর্তনকারী | 1 এসটিএস |
গিয়ার বক্স | তেল পাম্প এবং জল শীতল ব্যবস্থা সহ |
এক্সট্রাডার খ | |
স্ক্রাই ডায়ামটার | .50 মিমি |
স্ক্রি এল / ডি লেন্থ | 30: 1 |
স্ক্রু উপাদান | SACM-645/38 CRMOALA |
ব্যারেল উপাদান | SACM-645/38 CRMOALA |
সর্বোচ্চ স্ক্রু ঘূর্ণন গতি | 110r / মিনিট |
ব্যারেল কুলিং ব্লোয়ার | 4AREAS |
ব্যারেল কুলিং ব্লোয়ার | 200 ডলার U 3 ইনস্টল করা বাহিরে সেট করুন |
ফিড ডিভাইস কুলিং | জল চিকিত্সা |
মুল মটর | ডেল্টা ইনভার্টার দিয়ে 18.5 কেডব্লিউ সিমেন্স ব্র্যান্ড |
ম্যানুয়াল দ্রুত স্ক্রীন পরিবর্তনকারী | 1 এসটিএস |
গিয়ার বক্স | তেল পাম্প এবং জল শীতল ব্যবস্থা সহ |
মৃত্যুর ধরণ | |
মাপ সাইজ | Φ 120 মিমি 1SET Φ 60 মিমি 1 / 2SET এইচডি |
আকাশের রিং | রিংটি 800 মিমি ল্যাবরিয়েন্ট খুলুন |
আকাশের রিংয়ের উচ্চতা: | 130 মিমি |
পাইপ পাই | Φ80 × 6 |
বায়ু হাপর | 5.5 কেডব্লিউ ডেল্টা ইনভার্টার নিয়ন্ত্রণ করুন |
ইউএনটি গ্রহণ করুন | |
পিঞ্চ রোলার | Φ165 × 850 মিমি, চিকিত্সা = 8 মিমি (PNEUMATIC) |
বৈদ্যুতিন কন্ট্রোলার সিস্টেম | 1.5 কেডব্লিউ + ওয়ার্ল্ড গিয়ার রিডুসার (ডেল্টা ইনভার্টার) |
দ্রুত গ্রহণ করুন | 5-60 মি / মিনিট |
গ্যাবল | পরিচালনা করার চুক্তি |
ফোম স্থিতিশীল সরঞ্জাম | ম্যানুয়াল |
গাইডিং স্টিক | Φ60 × 850 মিমি |
উইন্ডিং ইউনিট: একক স্বয়ংক্রিয় উইন্ডার I | |
দ্বিতীয় সময় জন্য পিঞ্চ রোলার | Φ160 × 850 মিমি |
বৈদ্যুতিন কন্ট্রোলার সিস্টেম | 5 এন.এম. |
বনান রোলার | 1PCS |
উইন্ডারের সর্বোচ্চ প্রস্থ | 800 মিমি |
উইন্ডারের সর্বোচ্চ ডায়ামটার | 800 মিমি |
রিবাইন্ডার মোটর এবং কন্ট্রোলার সিস্টেম: | 1.5 কেডব্লিউ ইনভার্টার |
উইন্ডিং লাঠি | .60 আকাশ শাপ্ট × 2 পিসিএস |
সুইচ বক্স: কন্টাক্টর | সিমেনস |
উইন্ডিং রোলার: | .250 × 1PC |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | ডিজিটাল প্রদর্শন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jerry Zhao
টেল: +86 15967709555
ফ্যাক্স: 86-0577-65889973