|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শ: | থ্রি লেয়ার ফিল্ম ফুঁ দেওয়ার মেশিন | পাদান: | এইচডিপিই এলডিপিই এলএলডিপিই এমএলডিপিই |
|---|---|---|---|
| স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | পাটা: | 1 বছর |
| লক্ষণীয় করা: | কো এক্সট্রুশন মাল্টিলেয়ার এক্সট্রুডার,থ্রি লেয়ার মাল্টিলেয়ার এক্সট্রুডার,2500 মিমি 3 লেয়ার ব্লোন্ড ফিল্ম প্লান্ট |
||
থ্রি লেয়ার কো-এক্সট্রুশন ফিল্ম ব্লোং মেশিন (রোটারি ডাই)
উপযুক্ত LDPE.HDPE.LLDPE MLLDPE শপিং ব্যাগ, আবর্জনা ব্যাগ, ফেডার্স ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করা
রিমোট মনিটরিং ইন্টারফেস সহ অপারেশন প্রস্থটি সহজেই, সুবিধামত এবং সহজ পরিবর্তিত করে
মেশিনের স্পেসিফিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য:
1. রোটারি ডাই মাথা
2. দ্রুত স্ক্রিন পরিবর্তনকারী
3. বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নিয়ন্ত্রণের সাথে ডাবল ওয়াইন্ডার
কোন স্পেসিফিকেশন প্রয়োজন।শুধু আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায়।
| মডেল | DY-3L45 | DY-3L50 | ডিওয়াই -3 এল 55 | ডিওয়াই -3 এল 65 |
| উপযুক্ত উপাদান | LDPE এলএলডিপি এইচডিপিই | |||
| ফিল্ম প্রস্থ | 600-1000 মিমি | 800-1500 মিমি | 1000-1800 মিমি | 1500-2500 মিমি |
| ফিল্ম বেধ | 0.03-0.20 মিমি | 0.03-0.20 মিমি | 0.05-0.20 মিমি | 0.05-0.15 মিমি |
| ম্যাক্সএকক স্ক্রোল রোডের পরিমাণ স্কুইজিং | 80-130 কেজি / ঘন্টা | 120-190 কেজি / ঘন্টা | 150-180 কেজি / ঘন্টা | 180-260 কেজি / ঘন্টা |
| এক্সট্রাডার | ||||
| স্ক্রাই ডায়ামটার | φ45 / 50/45 | φ50 / 55/50 | φ 55/60/55 | φ65 / 70/65 |
| স্ক্রি এল / ডি লেন্থ | 30: 1 | |||
| স্ক্রু উপাদান | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| সিলিন্ডার উপাদান | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| সিলিন্ডার কুলিং | 370 × 2 | 550 × 2 | 550 × 3 | 550W × 4 |
| মোটর চালনা | 18.5 / 22 / 18.5 কে | 22/30/22 কে | 30/37/30 কেডব্লিউ | 37/45/37 কে |
| যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
| গড় শক্তি-বিবেচনা | 55 কে | 68 কেডব্লিউ | 90Kw | 130Kw |
| মৃত্যুর ধরণ | ||||
| মাপ সাইজ | 50250/200 | 00300/350 | φ400 / 350 | 500 ডলার |
| যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
| আকাশের রিং | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
| বায়ু হাপর | 5.5 কে | 7.5 কে | 7.5 কে | 11 কেডব্লিউ |
| আপ-আপুনিট করুন | ||||
| রোলার প্রস্থ | φ165 × 1100 মিমি | φ165 × 1600 মিমি | φ180 × 2000 মিমি | 20220 × 2600 মিমি |
| কার্যকর প্রস্থ | 1000 মিমি | 1500 মিমি | 1800 মিমি | 2500 মিমি |
| দ্রুত গ্রহণ করুন | 10-65 মি / মিনিট | 10-65 মি / মিনিট | 10-65 মি / মিনিট | 10-40m / মিনিট |
| মোটর নিন | 1.5 কেডব্লিউ | 1.5 কেডব্লিউ | 2.2Kw | 2.2Kw |
| উচ্চতা অ্যাডজাস্টাবল প্রকার | 700 মিমি | |||
| উইন্ডিং ইউনিট | ||||
| উইন্ডিং মোটর | 10 এন.এম. | 16 এন.এম. | 20N.m | 30N.m |
| উইন্ডিং স্পিড | 10-65 মি / মিনিট | 10-65 মি / মিনিট | 10-65 মি / মিনিট | 10-65 মি / মিনিট |
| ওভারলাল ডাইমেনশন (এল × ডাব্লু × এইচ) | 6.5 .5 5.5 × 6.5 মি | 7.5 × 5.8 × 7.5 মি | 7.8 × 6.4 × 7.5 মি | 8.5 × 7.2 × 10 মি |
Pls আরও স্পেসিফিকেশন বিশদের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jerry Zhao
টেল: +86 15967709555
ফ্যাক্স: 86-0577-65889973